| Original language | English (US) |
|---|---|
| Pages (from-to) | 478-479 |
| Number of pages | 2 |
| Journal | Ground water |
| Volume | 48 |
| Issue number | 4 |
| DOIs |
|
| State | Published - Jul 2010 |
ASJC Scopus subject areas
- Water Science and Technology
- Computers in Earth Sciences
Research output: Contribution to journal › Comment/debate › peer-review
| Original language | English (US) |
|---|---|
| Pages (from-to) | 478-479 |
| Number of pages | 2 |
| Journal | Ground water |
| Volume | 48 |
| Issue number | 4 |
| DOIs |
|
| State | Published - Jul 2010 |